Contoh Proposal Lomba – Berikut merupakan contoh proposal lomba/ kegiatan perlombaan di sekolah, cocok menjadi referensi bagi panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan perlombaan lainnya.
CONTOH PROPOSAL LOMBA SENI SEKOLAH
1. Pendahuluan
SMA Negeri 1000 DKI Jakarta merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis Sekolah atau Islamic Boarding School, yang mana dalam proses pembelajarannya memadukan antara pengembangan IMTAQ dan IPTEK sehingga setiap peserta didiknya diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dalam hal pengembangan teknologi saja akan tetapi juga memiliki kemampuan dalam pengembangan ilmu keagamaan. Jika kita melihat dari penggunaan bahasa asing di Sekolah SMA 1000 DKI Jakarta tidak hanya difokuskan pada dua bahasa yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang mayoritas Sekolah di Jakarta juga menggunakannya, akan tetapi di Sekolah SMA 1000 DKI Jakarta mempunyai dua bahasa lagi yang mempunyai nilai lebih bagi Sekolah ini yaitu Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin yang umumnya tidak dimiliki oleh Sekolah lain.
Sejak tahun 1997 hingga saat ini, Sekolah yang bernaung dibawah Yayasan SMA 1000 DKI Jakarta (YSMA NEGERI 1000 DKI JAKARTA) ini telah banyak melahirkan alumni, dan banyak diantara mereka yang melanjutkan studinya baik didalam maupun luar negeri.
Di samping itu, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan sebuah wadah organisasi dimana santri dilatih untuk mampu menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan berbagai masalah dan membantu menjalankan serta mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan di Sekolah SMA 1000 DKI Jakarta, organisasi ini mempunyai peran yang sangat besar bagi perkembangan Sekolah SMA 1000 DKI Jakarta terutama dalam membentuk karakter santri yang berkualitas.
Secara garis besar, setiap santri atau siswa wajib memberikan konstribusi yang bermanfaat bagi perkembangan agama dan bangsanya. Akan tetapi kenyataanya sekarang banyak dari remaja-remaja muslim yang umumnya berprofesi sebagai siswa kurang memperhatikan agama dan bangsanya, sehingga jika hal ini masih terus berlanjut dapat diprediksikan keadaan agama dan bangsa kita di masa yang akan datang akan menjadi bangsa yang terpuruk. Karena nantinya yang akan memegang tampuk kekuasaan di masa yang akan datang adalah para remaja sekarang.
Berangkat dari faktor tersebut, untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dibutuhkan dukungan serta dorongan dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya karena hal ini mustahil bisa terwujudkan dengan sendirinya. Oleh karena itu, di awal semester 1 ini kami dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA 1000 DKI Jakarta bermaksud untuk menyelenggarakan sebuah acara yang bernama FESTIVAL SENI, yang betujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas remaja muslim, khususnya bagi mereka yang berada di daerah Provinsi Jakarta, yang nantinya diharapkan mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang tanpa melupakan konsep syari`at islam. Dengan acara ini pula kita berharap agar generasi muda Jakarta tidak hanya unggul di bidang agama tetapi juga unggul di bidang olahraga, seni dan sains serta mampu berbahasa asing agar kita juga dapat bersaing di kancah internasional.
Melalui acara FESTIVAL SENI yang insya Allah akan kami selenggarakan tepat pada tanggal 15-19 September 2014 mendatang,diharapkan mampu memberi konstribusi bagi perkembangan generasi muda pada zaman sekarang. Melalui momen ini pula nantinya kita berharap dapat terwujudnya jalinan ukhuwah islamiyah di antara pelajar-pelajar yang akan menjadi peserta di acara ini.
2. Nama Kegiatan
Kegiatan ini kami beri nama“FESTIVAL SENI“ SMAN 1000 Jakarta.
3. Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan kami menyelenggarakan acara ini sebagai berikut :
- Meningkatkan jalinan ukhuwah islamiyah di antara setiap pelajar yang akan mengikuti acara ini.
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar dalam ruang lingkup keagamaan dan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing.
- Membentuk kader-kader yang unggul di bidang olahraga dan seni.
- Meningkatkan keaktifan para pelajar dalam berorientasi dengan hal-hal yang bernuansa keagamaan dan wawasan.
- Membentuk kepribadian yang kompetitif dalam mengikuti setiap perlombaan yang berguna bagi masa depan setiap pelajar.
- Melatih para generasi muda agar senantiasa menjadi pemimpin yang bertanggungjawab serta didasari atas IMTAQ dan IPTEK.
4. Tema Kegiatan
Kegiatan ini bertemakan “ Dengan kobaran semangat SMA NEGERI 1000 DKI JAKARTA FAIR3, mari kita memperkuat ukhuwah sesama dalam wadah menciptakan generasi yang islami”.
5. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berupa perlombaan yang di ikuti oleh pelajar dari tingkat SMA/MA dan tingkat SMP/MTs se-Provinsi Jakarta, dengan kategori perlombaan sebagai berikut :
1. Kategori SMA/MA :
- Cerdas cermat
- Debat Bahasa inggris
- Syarhil Qur`an
- Nasyid
- Badminton Ganda
- Tenis Meja Ganda
2. Kategori SMP/MTs :
- Cerdas Cermat
- Tilawatil Quran
- Olimpiade Matematika
- Olimpiade Fisika
- Olimpiade Biologi
- Kaligrafi Nasakh
- Badminton Tunggal
- Tenis Meja Tunggal
3. Kategori Umum :
- Ranking 1
- Scrabble
- Photography
6. Tempat dan Waktu Kegiatan
Adapun kegiatan FESTIVAL SENI direncanakan akan diselenggarakan pada:
hari : Senin s.d Jum’at
tanggal : 15-19 September 2020
tempat : SMA 1000 DKI Jakarta
7. Peserta
Acara FESTIVAL SENI akan diikuti oleh para pelajar tingkat SMA/MA dan SMP/MTs yang berada dalam ruang lingkup Provinsi Jakarta, dengan perincian sekolah sebagai berikut :
1. Tingkat SMA/MA :
- SMAN 1000 Fajar Harapan
- SMAN 3 Banda Jakarta
- SMA LABSCHOOL UNSYIAH
- MAS Darul `Ulum
- MAS Babun Najah
- SMAS Insyafuddin
- MAN MODEL Banda Jakarta
- MAN 2 Banda Jakarta
- SMAN 2 Modal Bangsa
- SMAN Unggul Ali Hasyimi
- SMA Fatih Bilingual School
- SMA IT Al-Fityan
- SMAS Al Falah Abu Lam U
- MAS Al Manar
- MAS Oemar Diyan
- MAS Darul Ihsan
- MAS Ulumul Qur’an Pagar Air
- MAN Darussalam
- SMK Telkom
- SMA Unggul Yapena Lhokseumawe
- SMA Sukma Bangsa Lhoksemawe
- SMA Modal Bangsa Arun
- SMA 4 Takengon
- SMAN 1Takengon
- SMAN Unggul Jakarta Selatan
- SMAS Insan madani Jakarta Selatan
- MAS Darul Aitami Jakarta Selatan
- SMA Unggul Bener Meriah
- MAS Nurul Islam
2. Tingkat SMP/MTs :
- SMPN 1 Banda Jakarta
- SMPN 19 Percontohan
- MTsS Inshafuddin
- MTsN MODEL Banda Jakarta
- MTsS Darul `Ulum
- SMPN 1 Peukan Bada
- SMP Fatih Bilingual School
- SMP IT Al-Fityan
- SMPS Alfalah Abu Lam U
- MTsS Al Manar
- MTsS Darul Ihsan
- MTsS Oemar Diyan
- MTsS Ulumul Qur`an Pagar Air
- MTsS Imam Syafi’i
- MTsS Misbahul Ulum
- MTsS Ulumuddin
- SMP Sukma Bangsa Lhoksemawe
- SMPN 1 Takengon
- SMPN 10 Takengon
- MTsS Nurul Islam
- SMPN Unggul Jakarta Selatan
- MTsS Darul Aitami
- SMP Insan Madani
- MTsS Azzahrah
- SMPN 1 Bireuen
- SMP Ummul Aiman
8. Dana
Adapun rekapitulasi dana yang dibutuhkan dalam acara ini sebesar Rp 124.719.000,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian anggaran keseluruhan terlampir.
Dana yang di butuhkan dalam penyelenggaraan FESTIVAL SENI ini diharapkan dapat di peroleh dari:
- Instansi Pemerintah.
- Instansi Swasta.
- Donatur
- Sekolah
- Yayasan
- Dewan guru/siswa
- Uang Pendaftaran Peserta.
9. Pelaksana Kegiatan
Adapun pelaksana kegiatan ini adalah pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 1000 DKI Jakarta periode 2019/2020 dengan susunan panitia terlampir.
10. Penutup
Sebagai umat manusia yang lemah kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan berdo`a kepada Allah SWT, agar kita dapat memperoleh apa yang kita impikan. Untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal dibutuhkan usaha yang lebih, akan tetapi yang perlu kita ketahui bukanlah semata-mata manusia yang menentukan hasil dari apa yang telah kita usahakan, karena tanpa keridhaan dari Allah SWT semua yang kita lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, usaha dan do`a haruslah selalu bersamaan, hasil dari kolaborasi inilah yang nantinya akan diikuti oleh tawakkal. Karena pada dasarnya kita hanya bisa berencana dan semua keputusan hanya Allah SWT yang akan menentukannya.
Kepada semua pihak yang telah sudi kiranya berpartisipasi dan memberikan perhatian serta waktu untuk turut membantu dalam menyukseskan kegiatan FESTIVAL SENI ini, sehingga acara ini bisa lebih mudah terlaksana. Hanya Allah lah yang mampu memberi balasan atas keringanan tangan saudara-saudara sekalian.
Akhirnya, hanya dengan memohon keridhaan dari Allah yang membuat kami yakin akan suksesnya acara ini dan partisipasi dari saudara-saudara sekalian. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan kesalahan itu merupakan salah satu sifat manusia.
Lampiran
Lampiran I
Rangkaian Kegiatan FESTIVAL SENI
No. | Hari dan Tanggal | Nama Kegiatan | Tempat | Waktu |
1 | Senin, 15 September 2014 | Pembukaan Nasyid Cerdas Cermat (SMA/MA) Cerdas Cermat (SMP/MTs) Debat B.Inggris | Panggung Utama Panggung Utama Aula Ruangan Kelas Baru Ruangan Kelas | 08:30 s.d 11.00 11:00 s.d selesai 11.00 s.d selesai 14:00 s.d selesai 14:00 s.d selesai |
2 | Selasa, 16 September 2014 | Tilawah Cerdas Cermat (SMA/MA) Cerdas Cermat (SMP/MTs) Lanjutan Debat B.Inggris Badminton SMA/MA (Pa) Badminton SMP/MTs (Pa) | Panggung utama Aula Ruangan Kelas Baru Ruangan Kelas Gor Gor | 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai |
3 | Rabu, 17 September 2014 | Syarhil Quran Cerdas Cermat (SMA/MA) Cerdas Cermat (SMP/MTs) Kaligrafi Final Debat B. Inggris Badminton SMA/MA (Pi) Badminton SMP/MTs (Pi) | Panggung Utama Aula Ruangan Kelas Baru Ruangan Kelas Ruangan Kelas Gor Gor | 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai |
4 | Kamis, 18 September 2014 | Olimpiade Scrabble Tenis Meja (Pa,Pi) | Ruangan Kelas Aula Gor | 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai 08:30 s.d selesai |
5 | Juma’t, 19 September 2014 | Ranking I Scrabble Final Badminton Penutupan | Lap. Basket Aula Gor Lap. Basket | 08.30 s.d 10.00 10.00 s.d selesai 10.00 s.d selesai 21.00 s.d selesai |
Lampiran II
Rancangan Dana FESTIVAL SENI
I. Rancangan Dana Hadiah
No. | Nama kegiatan | Keterangan | @ | Total |
1. | Cerdas Cermat | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
2 | Debat Bahasa Inggris | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
3 | Syarhil Qur’an | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
4 | Nasyid | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
5 | Badminton Ganda(Pa) | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
6 | Badminton Ganda(Pi) | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
7 | Tenis Meja Ganda(Pa) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
8 | Tenis Meja Ganda (Pi) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
9 | Cerdas Cermat | Juara I | Rp.1.000.000,- | Rp.2.250.000,- |
Juara II | Rp. 750.000,- | |||
Juara III | Rp. 500.000,- | |||
10 | Tilawatil Qur’an (Pa) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
11 | Tilawatil Qur’an (Pi) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
12 | Kaligrafi Nasakh (Pa) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
13 | Kaligrafi Nasakh (Pi) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
14 | Olimpiade Matematika | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
15 | Olimpiade Fisika | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
16 | Olimpiade Biologi | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
17 | Badminton Tunggal (Pa) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
18 | Badminton Tunggal (Pi) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
19 | Tenis Meja (Pa) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
20 | Tenis Meja (Pi) | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
21 | Photography | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
22 | Ranking 1 | Juara I | Rp.500.000,- | Rp.1.350.000,- |
Juara II | Rp. 450.000,- | |||
Juara III | Rp. 400.000,- | |||
Total keseluruhan | Rp. 37.800.000,- |
II. Rancangan Dana Honor Juri
No. | Nama Kegiatan | Kebutuhan | @ | Total |
1. | Cerdas Cermat | Honor Juri 12 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 3.600.000,- |
2 | Debat Bahasa Inggris | Honor Juri 6 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 1.800.000,- |
3 | Syarhil Qur’an | Honor Juri 3 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 900.000,- |
4 | Nasyid | Honor Juri 3 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 900.000,- |
5 | Badminton | Honor Juri 4 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 1.200.000,- |
6 | Tenis Meja | Honor Juri 4 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 1.200.000,- |
7 | Tilawatil Qur’an | Honor Juri 3 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 900.000, |
8 | Olimpiade | Honor Juri 6 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 1.800.000,- |
9 | Kaligrafi Nasakh | Honor Juri 2 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 600.000, |
10 | Photography | Honor Juri 2 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 600.000, |
11 | Ranking 1 | Honor Juri 2 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 600.000, |
12 | Scrabble | Honor Juri 6 orang | Rp. 300.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Total Keseluruhan | Rp. 15.900.000,- |
III. Rancangan Dana Konsumsi
No | Konsumsi | Jumlah | @ | Total |
1 | Hari Pertama | 600 kotak (Snack + Nasi) | Rp. 20.000,- | Rp. 12.000.000,- |
2 | Hari Kedua | 400 kotak (Snack + Nasi) | Rp. 20.000,- | Rp. 8.000 .000,- |
3 | Hari ketiga | 350 kotak (Snack + Nasi) | Rp. 20.000,- | Rp. 7.000.000,- |
4 | Hari keempat | 200 kotak (Snack + Nasi) | Rp. 20.000,- | Rp. 4.000.000,- |
5 | Hari kelima | 50 kotak (Snack + Nasi) | Rp. 20.000,- | Rp. 1.000.000,- |
6 | Snack malam penutupan | 600 kotak | Rp. 3.000,- | Rp.1.800.000,- |
7 | Konsumsi tamu VIP | – | – | Rp. 2.000.000,- |
8 | Snack dewan hakim | 110 kotak | Rp. 5.000,- | Rp. 550.000,- |
Total | Rp. 36.350.000,- |
IV. Rancangan Dana Tropi Juara
No | Kategori | Jumlah | @ | Total |
1 | SMA/MA Juara Umum | 1 Piala | Rp. 250.000,- | Rp. 350.000,- |
2 | SMP/MTs Juara Umum | 1 Piala | Rp. 250.000,- | Rp. 350.000,- |
3 | Juara I,II,III | 66 Piala | Rp. 100.000,- | Rp. 6.600.000,- |
Total | Rp. 7.300.000,- |
V. Rancangan Dana Perlengkapan
No | Nama Barang | Jumlah | @ | Total |
1 | Papan Scrabble | 8 buah | Rp. 70.000,- | Rp. 560.000,- |
2 | Spanduk | 3 Lembar (4×2 m) | Rp. 25.000,-/m | Rp. 600.000,- |
3 | Spanduk | 15 Lembar (3×1 m) | Rp. 25.000,-/m | Rp. 1.125.000,- |
4 | Spanduk | 2 Lembar (6x3m) | Rp. 25.000,-/m | Rp. 900.000,- |
5 | Karpet (biru) | 1 Lembar (10×4) | Rp. 20.000,-/m | Rp. 800.000,- |
6 | Sertifikat peserta | 700 Lembar | Rp. 5.000,- | Rp. 3.500.000,- |
7 | Sertifikat juara | 66 Lembar | Rp. 5.000,- | Rp. 330.000,- |
8 | Plakat dewan hakim | 55 Buah | Rp. 20.000,- | Rp. 1.100.000,- |
9 | Plakat untuk setiap sekolah | 60 Buah | Rp. 20.000,- | Rp. 1.200.000,- |
10 | Badge Name peserta | 700 Buah | Rp. 2.000,- | Rp. 1.400.000,- |
11 | Badge Name panitia | 182 Buah | Rp. 2.000- | Rp. 364.000,- |
12 | Badge Name dewan hakim | 55 Buah | Rp. 2.000,- | Rp. 110.000,- |
13 | Badge Official | 60 Buah | Rp. 2.000,- | Rp. 120.000,- |
14 | Penyewaan tenda | 5 hari | Rp. 1.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
15 | Sound System | 5 hari | Rp. 1.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
16 | Dana tak terduga | – | – | Rp. 5.000.000,- |
Total | Rp. 27.109.000,- |
VI. Rancangan Dana Kesekretariatan
No | Nama Barang | Jumlah | @ | Total |
1 | Kertas | 2 rem | Rp. 35.000,- | Rp. 70.000,- |
2 | Karton | 50 lembar | Rp. 2.000,- | Rp. 100.000,- |
3 | Tinta printer | 2 botol | Rp. 45.000,- | Rp. 90.000,- |
Total | Rp. 260.000,- |
Rekapitulasi Dana Keseluruhan
- Juara Rp. 37.800.000,-
- Honor Dewan Hakim Rp. 15.900.000,-
- Konsumsi Rp. 36.350.000, –
- Tropi Juara Rp. 7.300.000,-
- perlengkapan Rp. 27.109.000,-
- Kesekretariatan Rp. 260.000,-
JUMLAH: Rp. 124.719.000,-
Dana Yang Sudah Tersedia Rp. 9.925.000,-
Dana Yang dibutuhkan Rp. 114.794.000,-
Lampiran III
Susunan Panitia FESTIVAL SENI
SMA Negeri 1000 DKI Jakarta
Penasehat :
Penanggung Jawab :
Koordinator Umum :
Koordinator I :
Koordinator II :
Koordinator III :
Ketua OSISMADA :
Ketua Panitia :
Wakil Ketua Panitia :
Sekretaris :
Wakil Sekretaris :
Bendahara :
Wakil Bendahara :
Seksi Acara
Koordinator I :
Koordinator II :
Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :
Seksi Sarana Prasarana
Koordinator I :
Koordinator II :
Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :
Seksi Dekorasi
Koordinator I :
Koordinator II :
Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :
Seksi Konsumsi
Koordinator I :
Koordinator II :
Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :
Seksi Dokumentasi
Koordinator I :
Koordinator II :
Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :
Demikian Contoh Proposal Kegiatan Perlombaan ini, semoga bermanfaat untuk para pembaca.
Baca Juga:
Contoh Peraturan Lomba | Berbagai Macam Lomba Lengkap!
Contoh Peraturan Lomba Badminton, Lengkap!
Contoh Peraturan Lomba Olimpiade Sains, Lengkap!
Contoh Peraturan Lomba Tilawah Alquran, Lengkap!
Contoh Peraturan Lomba Kaligrafi, Lengkap!
Contoh Peraturan Lomba Debat Bahasa Inggris, Lengkap!
Pingback: Pertukaran Pelajar ke Korea, Serba Serbi Wajib Tahu